

| Code | MAT. | F (mm) | L (mm) | Pt | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75772 | Cu-Be | 22 | 55 | 6-12 | 330 |
| 75773 | Al-Bron | 22 | 55 | 6 | 330 |
| 75774 | Cu-Be | 24 | 55 | 6 | 340 |
| 75775 | Al-Bron | 24 | 55 | 6 | 340 |
| 75776 | Cu-Be | 25 | 55 | 6 | 340 |
| 75777 | Al-Bron | 25 | 55 | 6 | 340 |
| 75778 | Cu-Be | 26 | 55 | 6 | 350 |
| 75779 | Al-Bron | 26 | 55 | 6 | 350 |
| 75780 | Cu-Be | 27 | 55 | 6 | 360 |
| 75781 | Al-Bron | 27 | 55 | 6 | 360 |
| 75782 | Cu-Be | 28 | 55 | 6 | 370 |
| 75783 | Al-Bron | 28 | 55 | 6 | 370 |
| 75784 | Cu-Be | 29 | 55 | 6 | 370 |
| 75785 | Al-Bron | 29 | 55 | 6 | 370 |
| 75786 | Cu-Be | 30 | 60 | 6 | 400 |
| 75787 | Al-Bron | 30 | 60 | 6 | 400 |
| 75788 | Cu-Be | 31 | 60 | 6 | 410 |
| 75789 | Al-Bron | 31 | 60 | 6 | 410 |
| 75790 | Cu-Be | 32 | 60 | 6 | 440 |
| 75791 | Al-Bron | 32 | 60 | 6 | 440 |
| 75792 | Cu-Be | 34 | 60 | 6 | 450 |
| 75793 | Al-Bron | 34 | 60 | 6 | 450 |
| 75794 | Cu-Be | 36 | 60 | 6 | 460 |
| 75795 | Al-Bron | 36 | 60 | 6 | 460 |
| 75796 | Cu-Be | 38 | 60 | 6 | 500 |
| 75797 | Al-Bron | 38 | 60 | 6 | 500 |
| 70353 | Cu-Be | 41 | 65 | 6 | 600 |
| 71250 | Al-Bron | 41 | 65 | 6 | 600 |
| 70354 | Cu-Be | 42 | 65 | 6 | 700 |
| 71251 | Al-Bron | 42 | 65 | 6 | 700 |
| 70355 | Cu-Be | 46 | 65 | 6 | 800 |
| 71252 | Al-Bron | 46 | 65 | 6 | 800 |
| 70356 | Cu-Be | 50 | 70 | 6 | 1000 |
| 71253 | Al-Bron | 50 | 70 | 6 | 1000 |
| 70357 | Cu-Be | 55 | 75 | 6 | 1100 |
| 71254 | Al-Bron | 55 | 75 | 6 | 1100 |
| 70358 | Cu-Be | 60 | 75 | 6 | 1400 |
| 71255 | Al-Bron | 60 | 75 | 6 | 1400 |
| 70359 | Cu-Be | 65 | 80 | 6 | 1500 |
| 71256 | Al-Bron | 65 | 80 | 6 | 1500 |
| 70360 | Cu-Be | 70 | 80 | 6 | 1500 |
| 71257 | Al-Bron | 70 | 80 | 6 | 1500 |
| 70361 | Cu-Be | 75 | 85 | 6 | 2000 |
| 71258 | Al-Bron | 75 | 85 | 6 | 2000 |
| 70362 | Cu-Be | 80 | 85 | 6 | 2200 |
| 71259 | Al-Bron | 80 | 85 | 6 | 2200 |
| 70363 | Cu-Be | 85 | 85 | 6 | 4600 |
| 71260 | Al-Bron | 85 | 85 | 6 | 4600 |
| 70364 | Cu-Be | 90 | 90 | 6 | 4800 |
| 71261 | Al-Bron | 90 | 90 | 6 | 4800 |
| 70365 | Cu-Be | 95 | 90 | 6 | 4900 |
| 71262 | Al-Bron | 95 | 90 | 6 | 4900 |
| 70366 | Cu-Be | 100 | 90 | 6 | 5000 |
| 71263 | Al-Bron | 100 | 90 | 6 | 5000 |
| 70367 | Cu-Be | 105 | 95 | 6 | 5200 |
| 71264 | Al-Bron | 105 | 95 | 6 | 5200 |
| Code | MAT. |
G (inc) |
L (mm) | Pt | Ağırlık (gr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75854 | Cu-Be | 1.1/16 | 55 | 6-12 | 360 |
| 75855 | Al-Bron | 1.1/16 | 55 | 12 | 360 |
| 75856 | Cu-Be | 1.1/8 | 55 | 12 | 360 |
| 75857 | Al-Bron | 1.1/8 | 55 | 12 | 360 |
| 75858 | Cu-Be | 1.3/16 | 60 | 12 | 400 |
| 75859 | Al-Bron | 1.3/16 | 60 | 12 | 400 |
| 75860 | Cu-Be | 1.1/4 | 60 | 12 | 430 |
| 75861 | Al-Bron | 1.1/4 | 60 | 12 | 430 |
| 75862 | Cu-Be | 1.5/16 | 60 | 12 | 440 |
| 75863 | Al-Bron | 1.5/16 | 60 | 12 | 440 |
| 75864 | Cu-Be | 1.3/8 | 60 | 12 | 440 |
| 75865 | Al-Bron | 1.3/8 | 60 | 12 | 440 |
| 75866 | Cu-Be | 1.7/16 | 60 | 12 | 460 |
| 75867 | Al-Bron | 1.7/16 | 60 | 12 | 460 |
| 75868 | Cu-Be | 1.1/2 | 60 | 12 | 500 |
| 75869 | Al-Bron | 1.1/2 | 60 | 12 | 500 |
| 75870 | Cu-Be | 1.5/8 | 65 | 12 | 550 |
| 75871 | Al-Bron | 1.5/8 | 65 | 12 | 550 |
| 77840 | Cu-Be | 1.13/16 | 65 | 12 | 700 |
| 77841 | Al-Bron | 1.13/16 | 65 | 12 | 700 |
| 75872 | Cu-Be | 1.7/8 | 65 | 12 | 700 |
| 75873 | Al-Bron | 1.7/8 | 65 | 12 | 700 |
| 75874 | Cu-Be | 2 | 70 | 12 | 800 |
| 75875 | Al-Bron | 2 | 70 | 12 | 800 |
| 77842 | Cu-Be | 2.1/8 | 70 | 12 | 850 |
| 77843 | Al-Bron | 2.1/8 | 70 | 12 | 850 |
| 75876 | Cu-Be | 2.1/4 | 75 | 12 | 1000 |
| 75877 | Al-Bron | 2.1/4 | 75 | 12 | 1000 |
| 77844 | Cu-Be | 2.3/8 | 75 | 12 | 1250 |
| 77845 | Al-Bron | 2.3/8 | 75 | 12 | 1250 |
| 75878 | Cu-Be | 2.1/2 | 75 | 12 | 1250 |
| 75879 | Al-Bron | 2.1/2 | 75 | 12 | 1250 |
| 77846 | Cu-Be | 2.9/16 | 75 | 12 | 1400 |
| 77847 | Al-Bron | 2.9/16 | 75 | 12 | 1400 |
| 75880 | Cu-Be | 2.3/4 | 80 | 12 | 1400 |
| 75881 | Al-Bron | 2.3/4 | 80 | 12 | 1400 |
| 77848 | Cu-Be | 2.15/16 | 80 | 12 | 1500 |
| 77849 | Al-Bron | 2.15/16 | 80 | 12 | 1500 |
| 75882 | Cu-Be | 3 | 80 | 12 | 1500 |
| 75883 | Al-Bron | 3 | 80 | 12 | 1500 |
| 77850 | Cu-Be | 3.1/8 | 80 | 12 | 2300 |
| 77851 | Al-Bron | 3.1/8 | 80 | 12 | 2300 |