

|
Code
|
MAT.
|
F (mm)
|
L (mm)
|
Pt
|
Ağırlık (gr)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 76202 | Cu-Be | 8 | 82 | 6-12 | 170 |
| 76203 | Al-Bron | 8 | 82 | 6 | 170 |
| 76204 | Cu-Be | 9 | 82 | 6 | 170 |
| 76205 | Al-Bron | 9 | 82 | 6 | 170 |
| 76206 | Cu-Be | 10 | 82 | 6 | 170 |
| 76207 | Al-Bron | 10 | 82 | 6 | 170 |
| 76208 | Cu-Be | 11 | 82 | 6 | 170 |
| 76209 | Al-Bron | 11 | 82 | 6 | 170 |
| 76210 | Cu-Be | 12 | 82 | 6 | 170 |
| 76211 | Al-Bron | 12 | 82 | 6 | 170 |
| 76212 | Cu-Be | 13 | 82 | 6 | 180 |
| 76213 | Al-Bron | 13 | 82 | 6 | 180 |
| 76214 | Cu-Be | 14 | 82 | 6 | 190 |
| 76215 | Al-Bron | 14 | 82 | 6 | 190 |
| 76216 | Cu-Be | 15 | 82 | 6 | 200 |
| 76217 | Al-Bron | 15 | 82 | 6 | 200 |
| 76218 | Cu-Be | 16 | 82 | 6 | 220 |
| 76219 | Al-Bron | 16 | 82 | 6 | 220 |
| 76220 | Cu-Be | 17 | 82 | 6 | 240 |
| 76221 | Al-Bron | 17 | 82 | 6 | 240 |
| 76222 | Cu-Be | 18 | 82 | 6 | 260 |
| 76223 | Al-Bron | 18 | 82 | 6 | 260 |
| 76224 | Cu-Be | 19 | 82 | 6 | 270 |
| 76225 | Al-Bron | 19 | 82 | 6 | 270 |
| 76226 | Cu-Be | 20 | 82 | 6 | 280 |
| 76227 | Al-Bron | 20 | 82 | 6 | 280 |
| 76228 | Cu-Be | 21 | 82 | 6 | 290 |
| 76229 | Al-Bron | 21 | 82 | 6 | 290 |
| 76230 | Cu-Be | 22 | 82 | 6 | 310 |
| 76231 | Al-Bron | 22 | 82 | 6 | 310 |
| 76232 | Cu-Be | 23 | 82 | 6 | 320 |
| 76233 | Al-Bron | 23 | 82 | 6 | 320 |
| 76766 | Cu-Be | 24 | 82 | 6 | 340 |
| 76767 | Al-Bron | 24 | 82 | 6 | 340 |
| 76234 | Cu-Be | 25 | 82 | 6 | 380 |
| 76235 | Al-Bron | 25 | 82 | 6 | 380 |
| 76236 | Cu-Be | 26 | 82 | 6 | 400 |
| 76237 | Al-Bron | 26 | 82 | 6 | 400 |
| 76768 | Cu-Be | 27 | 82 | 6 | 420 |
| 76769 | Al-Bron | 27 | 82 | 6 | 420 |
| 76280 | Cu-Be | 28 | 82 | 6 | 440 |
| 76281 | Al-Bron | 28 | 82 | 6 | 440 |
| 76282 | Cu-Be | 29 | 82 | 6 | 460 |
| 76283 | Al-Bron | 29 | 82 | 6 | 460 |
| 76770 | Cu-Be | 30 | 82 | 6 | 500 |
| 76771 | Al-Bron | 30 | 82 | 6 | 500 |
| 76772 | Cu-Be | 32 | 82 | 6 | 500 |
| 76773 | Al-Bron | 32 | 82 | 6 | 500 |
| 36697 | Cu-Be | 36 | 82 | 6 | 750 |
| 36698 | Al-Bron | 36 | 82 | 6 | 700 |
| 76284 | Cu-Be | 41 | 82 | 6 | 800 |
| 76285 | Al-Bron | 41 | 82 | 6 | 800 |
| 76286 | Cu-Be | 46 | 82 | 6 | 1000 |
| 76287 | Al-Bron | 46 | 82 | 6 | 1000 |
| 36456 | Cu-Be | 50 | 82 | 6 | 1275 |
| 36457 | Al-Bron | 50 | 82 | 6 | 1275 |
|
Code
|
MAT.
|
G (inch)
|
L (mm)
|
Pt
|
Ağırlık (gr)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 76352 | Cu-Be | 5/16 | 82 | 6-12 | 170 |
| 76353 | Al-Bron | 5/16 | 82 | 6 | 170 |
| 76354 | Cu-Be | 3/8 | 82 | 6 | 170 |
| 76355 | Al-Bron | 3/8 | 82 | 6 | 170 |
| 76356 | Cu-Be | 7/16 | 82 | 6 | 170 |
| 76357 | Al-Bron | 7/16 | 82 | 6 | 170 |
| 76358 | Cu-Be | 1/2 | 82 | 6 | 180 |
| 76359 | Al-Bron | 1/2 | 82 | 6 | 180 |
| 76360 | Cu-Be | 9/16 | 82 | 6 | 190 |
| 76361 | Al-Bron | 9/16 | 82 | 6 | 190 |
| 76362 | Cu-Be | 19/32 | 82 | 6 | 200 |
| 76363 | Al-Bron | 19/32 | 82 | 6 | 200 |
| 76364 | Cu-Be | 5/8 | 82 | 6 | 220 |
| 76365 | Al-Bron | 5/8 | 82 | 6 | 220 |
| 76366 | Cu-Be | 11/16 | 82 | 6 | 250 |
| 76367 | Al-Bron | 11/16 | 82 | 6 | 250 |
| 76368 | Cu-Be | 3/4 | 82 | 6 | 270 |
| 76369 | Al-Bron | 3/4 | 82 | 6 | 270 |
| 76370 | Cu-Be | 25/32 | 82 | 6 | 280 |
| 76371 | Al-Bron | 25/32 | 82 | 6 | 280 |
| 76372 | Cu-Be | 13/16 | 82 | 6 | 290 |
| 76373 | Al-Bron | 13/16 | 82 | 6 | 290 |
| 76374 | Cu-Be | 7/8 | 82 | 6 | 310 |
| 76375 | Al-Bron | 7/8 | 82 | 6 | 310 |
| 76376 | Cu-Be | 15/16 | 82 | 6 | 340 |
| 76377 | Al-Bron | 15/16 | 82 | 6 | 340 |
| 76378 | Cu-Be | 1 | 82 | 6 | 380 |
| 76379 | Al-Bron | 1 | 82 | 6 | 380 |
| 76380 | Cu-Be | 1.1/16 | 82 | 6 | 420 |
| 76381 | Al-Bron | 1.1/16 | 82 | 6 | 420 |
| 76382 | Cu-Be | 1.1/8 | 82 | 6 | 460 |
| 76383 | Al-Bron | 1.1/8 | 82 | 6 | 460 |
| 76384 | Cu-Be | 1.3/16 | 82 | 6 | 490 |
| 76385 | Al-Bron | 1.3/16 | 82 | 6 | 490 |
| 76386 | Cu-Be | 1.1/4 | 82 | 6 | 500 |
| 76387 | Al-Bron | 1.1/4 | 82 | 6 | 500 |